Probówki z polipropylenu i polistyrenu

Nr kat. | Nazwa produktu | Op. podst (szt.) | Op. zbiorcze (szt.) |
BE 02 | Probówka PP 7 ml z korkiem okrągłodenna | 200 | 2400 |
BE 021 | Probówka PP 7 ml bez korka okrągłodenna | 200 | 2400 |
BE 03 | Probówka PP 7 ml z korkiem stożkowa | 200 | 3000 |
BE 031 | Probówka PP 7 ml bez korka stożkowa | 200 | 3000 |
BE 04 | Probówka PP 11 ml z korkiem okrągłodenna | 100 | 1800 |
BE 041 | Probówka PP 11 ml bez korka okrągłodenna | 100 | 1800 |
BE 01 | Probówka Eppendorfa 1,5 ml | 500 | 10000 |
K 200.30 | Probówka PS 3 ml bez znacznika | 1000 | 1000 |
K 200.40 | Probówka PS 4 ml bez znacznika | 1000 | 1000 |
K 200.100 | Probówka PS 10 ml bez znacznika stożkowa | 2000 | 2000 |
K 200.110 | Probówka PS 11 ml bez znacznika | 2000 | 2000 |
K 200.20 | Probówka PS 20 ml bez znacznika | 1000 | 1000 |
K 201.2 | Probówka PS 2 ml znacznik 1 ml | 500 | 500 |
K 201.3 | Probówka PS 3 ml znacznik 2 ml | 250 | 250 |
K 201.4 | Probówka PS 4 ml znacznik 4 ml | 250 | 250 |
K 201.110 | Probówka PS 11 ml, kołnierz, znaczniki | 2000 | 2000 |


