Probówki z odczynnikami oraz z granulatem do separacji surowicy

Probówki do koagulologii do badań układu krzepnięcia z roztworem cytrynianu sodowego o steżeniu 3,2 % | ||||
Nr kat. | Nazwa produktu | Op. podst (szt.) | Op. zbiorcze (szt.) | |
K 310 | Probówka 3 ml na 1,8 ml krwi | 200 | 200 | |
K 312 | Probówka 4 ml na 1,8 ml krwi | 200 | 200 | |
K 314 | Probówka 4 ml na 2,7 ml krwi | 200 | 200 | |
K 316 | Probówka 5 ml na 3,6 ml krwi | 200 | 200 | |
K 317 | Probówka 11 ml na 4,5 ml krwi | 50 | 50 | |
Probówki do hematologii z napylonym K2EDTA | ||||
Nr kat. | Nazwa produktu | Op. podst (szt.) | Op. zbiorcze (szt.) | |
K 320 | Probówka 3 ml na 1 ml krwi | 200 | 200 | |
K 322 | Probówka 4 ml na 2 ml krwi | 200 | 200 | |
K 324 | Probówka 3 ml na 2 ml krwi | 200 | 200 | |
K 327 | Probówka 11 ml na 5/10 ml krwi | 50 | 50 | |
Probówki z odczynnikami do oznaczania glukozy z K2EDTA i fluorkiem sodowym. | ||||
Nr kat. | Nazwa produktu | Op. podst (szt.) | Op. zbiorcze (szt.) | |
K 330 | Probówka do glukozy i mleczanów 3 ml na 1 ml krwi | 200 | 200 | |
Probówki z granulatem do separacji surowicy z przyspieszaczem wykrzepiania | ||||
Nr kat. | Nazwa produktu | Op. podst (szt.) | Op. zbiorcze (szt.) | |
K 340.05.K | Probówka o średnicy 12 mm, dł. 86 mm na 5 ml krwi, statywy | 1000 | 1000 | |
K 340.11.K | Probówka o średnicy 16 mm, dł. 100 mm na 11 ml krwi, statywy | 1000 | 1000 | |


